Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.
2011 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2011 – … )
TEMİNATLAR(TL) | |||||||
A-Maddi*5 | B-Tedevi Giderleri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
2 | Taksi | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
3 | Minibüs (Sürücü dahil 16-30 koktuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
4 | Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 3.200.000 | 200.000 | 3.200.000 |
5 | Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 6.200.000 | 200.000 | 6.200.000 |
6 | Kamyonet | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
7 | Kamyon | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
8 | İş makinası*1 | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
9 | Traktör | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
10 | Römork*2 | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
11 | Motosiklet ve Yük motosikleti | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 600.000 | 200.000 | 600.000 |
12 | Tanker | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
13 | Çekici | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
14 | Özel amaçlı taşıt*3 | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
15 | Dolmuş (Sürücü dahil 5-8 koltuk | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
16 | Minübüs Dolmuş (sürücü dahil 9-15 koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
17 | Otobüs dolmuş (sürücü dahil16-30 koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 3.200.000 | 200.000 | 3.200.000 |
18 | Otobüs dolmuş (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 6.200.000 | 200.000 | 6.200.000 |
19 | Diğer araçlar*4 | 20.000 | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
- Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
- İnsan taşımada kullanılan romorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
- Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
- Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.
- Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına teminat tutarına eşittir.